料金表 (税込/消費税率10%)
| 区分・単位 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 占有で利用するとき | 1面/半日につき | 2,200円 | 高校生以下無料 |
| 1面/1日につき | 3,300円 | ||
| 営利を目的とするとき | 1面1日または1回につき | 33,000円 | |
| 区分・単位 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 占有で利用するとき | 1面/半日につき | 2,200円 | 高校生以下無料 |
| 1面/1日につき | 3,300円 | ||
| 営利を目的とするとき | 1面1日または1回につき | 33,000円 | |
| 区分・単位 | 料 金 | ||
|---|---|---|---|
| 1日券 | 一般 | 1人1日 につき |
300円 |
| 名寄市民で65歳以上の方 | 150円 | ||
| 中学生以下 (※保護者同伴) | 無 料 | ||
| シーズン券 | 「健康の森パークゴルフ場」 単独 |
1人 1シーズン につき |
6,280円 |
| 「名寄公園パークゴルフ場」と共用 | 7,330円 | ||
| 「天塩川さざなみ公園パークゴルフ場(風連)」と共用 | 7,330円 | ||
| <3施設共用券> (1) 「健康の森パークゴルフ場」 (2) 「名寄公園パークゴルフ場」 (3) 「天塩川さざなみ公園パークゴルフ場(風連)」 |
9,420円 | ||
- シーズン券は、65歳以上の方(該当年12月までに65歳になる人)は、1000円引となります。
- シーズンとは、毎年の開設期間の全日をいいます。
| 区分・単位 | 料 金 |
|---|---|
| 1区画1シーズンにつき | 4,400円 |
| 施設名・用具名 | 単位 | 料 金 |
|---|---|---|
| パークゴルフ貸出用具 | 1日または1回1セット | 210円 |
| 陸上競技場照明器具 | 1時間 | 110円 |
| シャワー設備 | 1人1回 | 110円 |








