2024.11.21 15:15
Course | Status | Operating time | |
---|---|---|---|
① | 一般ゲレンデ第1 | CLOSE | ~ |
② | 一般ゲレンデ第2 | CLOSE | ~ |
③ | 林間コース | CLOSE | ~ |
④ | ジャイアント第1 | CLOSE | ~ |
⑤ | ジャイアント第2 | CLOSE | ~ |
⑥ | イースタンコース | CLOSE | ~ |
⑦ | チャレンジコース | CLOSE | ~ |
⑧ | 壁 | CLOSE | ~ |
⑨ | 樹氷コース | CLOSE | ~ |
⑩ | ツリーラン エリアⅠ | CLOSE | ~ |
⑪ | ツリーラン エリアⅡ | CLOSE | ~ |
⑫ | ツリーラン フリーエリア | CLOSE | ~ |
ゲレンデ圧雪予定|
2024.11.21
営業期間外
LIFT | Status | Operating time |
---|---|---|
第1ペアリフト | 運休中 | ~ |
第2ペアリフト | 運休中 | ~ |
第3ペアリフト | 運休中 | ~ |
ゲレンデ圧雪予定|
2024.11.21
営業期間外
Course | Status | Operating time | |
---|---|---|---|
① | 一般ゲレンデ第1 | CLOSE | ~ |
② | 一般ゲレンデ第2 | CLOSE | ~ |
③ | 林間コース | CLOSE | ~ |
④ | ジャイアント第1 | CLOSE | ~ |
⑤ | ジャイアント第2 | CLOSE | ~ |
⑥ | イースタンコース | CLOSE | ~ |
⑦ | チャレンジコース | CLOSE | ~ |
⑧ | 壁 | CLOSE | ~ |
⑨ | 樹氷コース | CLOSE | ~ |
⑩ | ツリーラン エリアⅠ | CLOSE | ~ |
⑪ | ツリーラン エリアⅡ | CLOSE | ~ |
⑫ | ツリーラン フリーエリア | CLOSE | ~ |
ゲレンデ圧雪予定|
2024.11.21
営業期間外
「雪質日本一のまち」が誇る
氷点下30℃になることもある名寄市。そんな中で積もる雪は極上のパウダースノー。なかなか味わうことのできない雪質を名寄ピヤシリスキー場で味わってもらいたい。
道内最長クラスの
名寄ピヤシリスキー場では約1400mの長さを滑れるツリーランエリアがあります。林の中を一気に滑り、下まで来た時の達成感をぜひ感じてください。
滑り終わった後は
スキー場に併設された「なよろ温泉サンピラー」。スキー、スノーボードの後は2022年にリニューアルした、温泉、サウナでゆったりできます。
〒096-0066 北海道名寄市日進
TEL:01654-2-2131
車でお越しの場合
バスでお越しの場合
名寄市内よりピヤシリスキー場
行きに乗車しておよそ25分~40分ほど
名士バスピヤシリ線 時刻表はこちら