今年は花日記を始めるのが遅くなりましたが、風の丘のひまわりは順調に
大きく育っています。
現在の丈は30㎝ぐらいです。
見頃は8月10日頃を予定していますが、天候によって変わることがあます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |